تعرفه خدمات سوشال مدیا در ماه
خدمات در ماه | طرح D | طرح C | طرح B | طرح A |
---|---|---|---|---|
تعداد استوری اینستاگرام | 30 | 60 | 90 | 150 |
تعداد پست گرافیکی | 6 | 2 | 5 | 8 |
تعداد پست ویدئویی | 2 | 5 | 8 | |
تعداد عکس نوشته | 10 | 2 | 5 | 8 |
تعداد Reel | 3 | 4 | 12 | 20 |
قیمت خدمات در ماه (میلیون تومان) | 4 | 20 | 30 | 50 |
ادمین اینستاگرام هر ماه ((میلیون تومان) | 2 | 2 | 5 | 7 |
تعرفه طراحی سایت
طراحی سایت | تعرفه (تومان) |
---|---|
فروشگاهی | 11،000،000 |
شرکتی – خدماتی | 9،000،000 |
آموزشگاهی | 12،000،000 |
خبری | 12،000،000 |
نوبتدهی | 13،000،000 |
فیلم و موسیقی | 13،000،000 |
شرکتی – فروشگاهی | 12،000،000 |
هزینه اعلام شده بدون احتساب هزینه خریداری هاست، دامنه، ایجاد درگاه بانکی و پنل SMS است
طراحی هویت بصری: 10 تا 15 میلیون تومان